Subpage under development, new version coming soon!
| Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
| 1. | Corosal Carroñeros | 11 | 8 | 0 | 3 | 19-13 | 24 |
| 2. | Relámpagos Caballeros | 11 | 7 | 1 | 3 | 20-5 | 22 |
| 3. | Victoria Galácticos | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-12 | 20 |
| 4. | Delfines Lobos | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-9 | 18 |
| 5. | Tigres Indios | 11 | 5 | 0 | 6 | 15-15 | 15 |
| 6. | Universidad Halcones | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-11 | 15 |
| 7. | Libelulas Lencas | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-13 | 14 |
| 8. | Victoria Gatos | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-17 | 14 |
| 9. | Victoria Universales | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-15 | 12 |
| 10. | Sambo Creek Martillos | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-16 | 12 |
| 11. | Lagartos Lanzas | 11 | 2 | 4 | 5 | 17-22 | 10 |
| 12. | Burros Llorones | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-22 | 9 |
Previous round:
Next round:
Best Eleven: